● 铝合金面框设计,全金属外壳
● 整体铝合金散热块,无风扇设计
● 前面板IP65防尘防水设计
● 工业级设计,适合连续长时间稳定运行
● 面板及VESA安装方式,支持安装支架定制
● 丰富的平台选择
▌安装方式
▌技术参数
系统 | J1900 | I5-6200U/I3-6100U |
---|---|---|
处理器 | Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | Intel Skylake Core I5-6200U/I3-6100U (2.3GHz) |
内存 | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB) | 2 x SO-DIMM DDR3L-1600 (最大支持32GB) |
存储器 |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
操作系统 | Windows 7/8.1/10 LINUX | Windows 7/8.1/10 LINUX |
显示 | ||
尺寸 | 10~21-inch | 12~21-inch |
背光 | LED背光 | LED背光 |
背光寿命 | 30000~50000 小时 | 30000~50000 小时 |
VGA | 最大支持2560 x 1600分辨率 | 最大支持2560 x 1600分辨率 |
HDMI | 最大支持1920 x 1080分辨率 | 最大支持1920 x 1080分辨率 |
多重显示 | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) |
触摸屏 | ||
类型 | 全平面电容触摸屏 | 全平面电容触摸屏 |
I/O接口 | ||
串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
USB | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 |
以太网口 | 1~4 X GbE LAN | 1~4 X GbE LAN |
其他 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
无线通讯 | ||
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
扩展 | ||
Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
电源规格 | ||
电源输入 | DC12V(9~36V宽压可选) | DC12V(9~36V宽压可选) |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | AC-DC, 12V@5A, 60W |
功耗 | 25 W(Typ.) | 29W(Typ.) |
环境规格 | ||
工作温度 | -10~50°C | -10~50°C |
存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
认证 | CE, FCC | CE, FCC |
物理规格 | ||
材质 | 铝合金面板,全金属结构 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
装箱清单 | ||
装箱清单 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
▌技术参数
系统 | Comet Lake I5-10210U | Whiskey Lake I7 8565U |
---|---|---|
处理器 | Intel Comet Lake I5-10210U 1.6GHz睿频4.2GHz 四核八线程处理器 | Intel Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz睿频 4.6GHz 四核八线程处理器 |
内存 | 2* SO-DIMM DDR4-2666 (最大支持64GB) | 2* SO-DIMM DDR4-2400(最大支持32GB) |
存储器 |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
操作系统 | Windows 8.1/10 | Windows 8.1/10 |
显示 | ||
尺寸 | 12~21.5-inch | 12~21.5-inch |
背光 | LED背光 | LED背光 |
背光寿命 | 30000~50000 小时 | 30000~50000 小时 |
VGA | Up to 1920X1200@60Hz | Up to 1920X1200@60Hz |
HDMI | Up to 4096X2304@24Hz | Up to 4096X2304@24Hz |
多重显示 | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) |
触摸屏 | ||
类型 | 投射式电容触摸屏 | 投射式电容触摸屏 |
I/O接口 | ||
串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
USB | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 |
以太网口 | 1~4 X GbE LAN | 1~4 X GbE LAN |
其他 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
无线通讯 | ||
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
扩展 | ||
Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
电源规格 | ||
电源输入 | DC12V(9~36V宽压可选) | DC12V(9~36V宽压可选) |
电源适配器 | AC-DC, 12V@7A, 84W | AC-DC, 12V@7A, 84W |
功耗 | 29 W(Typ.) | 29W(Typ.) |
环境规格 | ||
工作温度 | -10~50°C | -10~50°C |
存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
认证 | CE, FCC | CE, FCC |
物理规格 | ||
材质 | 铝合金面板,全金属结构 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
装箱清单 | ||
装箱清单 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
▌选型列表
产品型号 | 详细信息 | 外观尺寸 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
DPC-4122 | 12.1" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 310 x 248 x62.5 mm | 4:3正屏 |
DPC-4152 | 15" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 370 x 294 x 62.5 mm | 4:3 正屏 |
DPC-4151W | 15.6" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 407.3 x 251.4 x 65.4 mm | 16:9宽屏 |
DPC-4152WR | 15.6" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 431 X 242 X 65 mm | 16:9宽屏 |
DPC-4171 | 17" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 417 x 349 x 64.4mm | 4:3正屏 |
DPC-4191 | 19" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 451 x 376 x 67 mm | 4:3正屏 |
DPC-4191W | 19.1" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 471 x 319 x 64.5 mm | 16:9宽屏 |
DPC-4210W | 21.5" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 544 x 341.8 x 73 mm | 16:9宽屏 |
DPC-6122 | 12.1" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 310 x 248 x 62.5 mm | 4:3正屏 |
DPC-6152 | 15" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 370 x 294 x 62.5 mm | 4:3正屏 |
DPC-6151W | 15.6" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 407.3 x 251.4 x 65.4 mm | 16:9宽屏 |
DPC-6171 | 17" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 417 x 349 x 64.4mm | 4:3正屏 |
DPC-6191 | 19" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 451 x 376 x 67 mm | 4:3正屏 |
DPC-6191W | 19.1" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 471 x 319 x 64.5 mm | 16:9宽屏 |
DPC-6210W | 21.5" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 544 x 341.8 x 73 mm | 16:9宽屏 |
DPC-9156C | 15.6" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900(2.0GHz)/ Skylake Core I5-6200U (2.3GHz)/Comet Lake I5-10210U 1.6GHz /Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz | 399 X 249 X 70 mm | 16:9宽屏 |
DPC-9170C | 17" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900(2.0GHz)/ Skylake Core I5-6200U (2.3GHz)/Comet Lake I5-10210U 1.6GHz /Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz | 393X330X66 mm | 4:3正屏 |
DPC-9191C | 19.1" LED液晶显示屏Intel Quad-Core Celeron J1900(2.0GHz)/ Skylake Core I5-6200U (2.3GHz)/Comet Lake I5-10210U 1.6GHz /Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz | 455X303X66 mm | 16:9宽屏 |
DPC-9210C | 21.5" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900(2.0GHz)/ Skylake Core I5-6200U (2.3GHz)/Comet Lake I5-10210U 1.6GHz /Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz | 528.5 x 326.3 x 66 mm | 16:9宽屏 |
▌技术参数
系统 | J1900 | I5-6200U/I3-6100U |
---|---|---|
处理器 | Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | Intel Skylake Core I5-6200U/I3-6100U (2.3GHz) |
内存 | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB) | 2 x SO-DIMM DDR4-2133 (最大支持32GB) |
存储器 |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
操作系统 | Windows 7/8.1/10 LINUX | Windows 7/8.1/10 LINUX |
显示 | ||
尺寸 | 10~21-inch | 12~21-inch |
背光 | LED背光 | LED背光 |
背光寿命 | 30000~50000 小时 | 30000~50000 小时 |
VGA | 最大支持2560 x 1600分辨率 | 最大支持2560 x 1600分辨率 |
HDMI | 最大支持1920 x 1080分辨率 | 最大支持1920 x 1080分辨率 |
多重显示 | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) |
触摸屏 | ||
类型 | 全平面电容触摸屏 | 全平面电容触摸屏 |
I/O接口 | ||
串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
USB | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 |
以太网口 | 1~4 X GbE LAN | 1~4 X GbE LAN |
其他 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
无线通讯 | ||
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
扩展 | ||
Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
电源规格 | ||
电源输入 | DC12V(9~36V宽压可选)@5A,60W | DC12V(9~36V宽压可选) |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | AC-DC, 12V@5A, 60W |
功耗 | 25 W(Typ.) | 29W(Typ.) |
环境规格 | ||
工作温度 | -10~50°C | -10~50°C |
存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
认证 | CE, FCC | CE, FCC |
物理规格 | ||
材质 | 铝合金面板,全金属结构 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
装箱清单 | ||
装箱清单 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
▌技术参数
系统 | Comet Lake I5-10210U | Whiskey Lake I7 8565U |
---|---|---|
处理器 | Intel Comet Lake I5-10210U 1.6GHz睿频4.2GHz 四核八线程处理器 | Intel Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz睿频 4.6GHz 四核八线程处理器 |
内存 | 2* SO-DIMM DDR4-2666 (最大支持64GB) | 2* SO-DIMM DDR4-2400(最大支持32GB) |
存储器 |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
操作系统 | Windows 8.1/10 | Windows 8.1/10 |
显示 | ||
尺寸 | 12~21.5-inch | 12~21.5-inch |
背光 | LED背光 | LED背光 |
背光寿命 | 30000~50000 小时 | 30000~50000 小时 |
VGA | Up to 1920X1200@60Hz | Up to 1920X1200@60Hz |
HDMI | Up to 4096X2304@24Hz | Up to 4096X2304@24Hz |
多重显示 | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) |
触摸屏 | ||
类型 | 投射式电容触摸屏 | 投射式电容触摸屏 |
I/O接口 | ||
串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
USB | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 |
以太网口 | 1~4 X GbE LAN | 1~4 X GbE LAN |
其他 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
无线通讯 | ||
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
扩展 | ||
Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
电源规格 | ||
电源输入 | DC12V(9~36V宽压可选)@5A,60W | DC12V(9~36V宽压可选) |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W/AC-DC, 12V@7A, 84W | AC-DC, 12V@5A, 60W/AC-DC, 12V@7A, 84W |
功耗 | 29 W(Typ.) | 29W(Typ.) |
环境规格 | ||
工作温度 | -10~50°C | -10~50°C |
存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
认证 | CE, FCC | CE, FCC |
物理规格 | ||
材质 | 铝合金面板,全金属结构 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
装箱清单 | ||
装箱清单 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
▌选型列表
产品型号 | 详细信息 | 外观尺寸 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
DPC-4122 | 12.1" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 310 x 248 x62.5 mm | 4:3正屏 |
DPC-4152 | 15" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 370 x 294 x 62.5 mm | 4:3 正屏 |
DPC-4151W | 15.6" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 407.3 x 251.4 x 65.4 mm | 16:9宽屏 |
DPC-4152WR | 15.6" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 431 X 242 X 65 mm | 16:9宽屏 |
DPC-4171 | 17" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 417 x 349 x 64.4mm | 4:3正屏 |
DPC-4191 | 19" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 451 x 376 x 67 mm | 4:3正屏 |
DPC-4191W | 19.1" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 471 x 319 x 64.5 mm | 16:9宽屏 |
DPC-4210W | 21.5" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 544 x 341.8 x 73 mm | 16:9宽屏 |
DPC-6122 | 12.1" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 310 x 248 x 62.5 mm | 4:3正屏 |
DPC-6152 | 15" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 370 x 294 x 62.5 mm | 4:3正屏 |
DPC-6151W | 15.6" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 407.3 x 251.4 x 65.4 mm | 16:9宽屏 |
DPC-6171 | 17" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 417 x 349 x 64.4mm | 4:3正屏 |
DPC-6191 | 19" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 451 x 376 x 67 mm | 4:3正屏 |
DPC-6191W | 19.1" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 471 x 319 x 64.5 mm | 16:9宽屏 |
DPC-6210W | 21.5" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-6200U (2.3GHz) | 544 x 341.8 x 73 mm | 16:9宽屏 |
DPC-9156C | 15.6" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900(2.0GHz)/ Skylake Core I5-6200U (2.3GHz)/Comet Lake I5-10210U 1.6GHz /Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz | 399 X 249 X 70 mm | 16:9宽屏 |
DPC-9170C | 17" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900(2.0GHz)/ Skylake Core I5-6200U (2.3GHz)/Comet Lake I5-10210U 1.6GHz /Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz | 393X330X66 mm | 4:3正屏 |
DPC-9191C | 19.1" LED液晶显示屏Intel Quad-Core Celeron J1900(2.0GHz)/ Skylake Core I5-6200U (2.3GHz)/Comet Lake I5-10210U 1.6GHz /Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz | 455X303X66 mm | 16:9宽屏 |
DPC-9210C | 21.5" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900(2.0GHz)/ Skylake Core I5-6200U (2.3GHz)/Comet Lake I5-10210U 1.6GHz /Whiskey Lake I7 8565U 1.8GHz | 528.5 x 326.3 x 66 mm | 16:9宽屏 |