● 无风扇,铝型材散热
● 宽温-10~60度
● 双网口、支持多达10个串口
● 可扩展无线通讯,蓝牙、wifi、4G-LTE
● 壁挂式安装
▌技术参数
产品规格 | EBC-1122-V3 | EBC-1222 | EBC-1126 |
---|---|---|---|
处理器 | Intel Pentium Processor N3540 2.16 GHz | Intel Celeron Processor J1900 Quad-Core 2.0 GHz | Intel Celeron Processor J1900 Quad-Core 2.0 GHz |
内存 | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) |
显示芯片 | Intel Gen7 Intel Graphics with DX11*, OGL3.2 | Intel Gen7 Intel Graphics with DX11*, OGL3.2 | Intel Gen7 Intel Graphics with DX11*, OGL3.2 |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E | Windows 7/8/10, WS7E | Windows 7/8/10, WS7E |
硬盘 | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD |
SSD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
串口 | 1 x RS-232 | 2 x RS-232 (1 x RS-232) | 6 x COM(1 x RS-232/422/485) |
USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 4 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB3.0 |
网口 | 2 x RTL8111E for GbE | 2 x RTL8111E for GbE | 2 x RTL8111E for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out | Line Out, Mic | Line Out, Mic |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | / | 1 x SIM | 1 x SIM |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 钣金 | 钣金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽x深x高) | 134 x 126 x 38 mm | 160 x 125 x 44 mm | 175 x 200 x 43mm |
重量 | 0.5kg | 0.7kg | 1kg |
▌技术参数
产品规格 | EBC-2126 | EBC-2342 | EBC-2526 |
---|---|---|---|
处理器 | Intel Celeron Processor J1900 Quad-Core 2.0 GHz | Intel Core i3-4030U | Intel Core™ i5-7200U up to 3.10 GHz |
内存 | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) | 4GB On-Board DDR4 2133 MHz(1 x SO-DIMM UP to 20GB) |
显示芯片 | Intel Gen7 Intel Graphics with DX11*, OGL3.2 | By CPU | Intel HD Graphics 620 |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E | Windows 7/8/10, Linux | Windows 10 |
硬盘 | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD |
SSD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
串口 | 6 x COM/8 x COM/10 x COM(1 x RS-232/422/485) | 2 x RS-232 | 6 x COM(1 x RS-485) |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 2 x USB 2.0, 2 x USB3.0 | 2 x USB 3.0,4 x USB 2.0 |
网口 | 2 x RTL8111 for GbE | 4 x RTL8111H for GbE | 1 x Intel i211, 1 x Intel I219V |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA |
音频 | -Line Out | Line Out, Mic | Line Out |
GPIO | 8 Bit IN/OUT(可选) | NA | 8 Bit IN/OUT(可选) |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x half-size mini PCIe, 1 x full-size mini |
SIM | / | / | 1 x SIM |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 12V | DC 12V | DC 9~36V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽x深x高) | 240 x180 x 59 mm | 240 x120 x 59 mm | 240 x180 x 59 mm |
重量 | 1.85kg | 1.5kg | 1.85kg |
产品规格 | EBC-3526-V2 |
---|---|
处理器 | Intel Core i5-6200U up to 2.80 GHz |
内存 | 2 x DDR4 2133 MHz SDRAM( up to 32GB) |
显示芯片 | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E |
I/O 接口 | |
串口 | 6 x COM(2 x RS-232/485) |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB3.0 |
网口 | 2 x RTL8111E for GbE |
显示接口 | 1 x HDMI, 1 x VGA |
音频 | Line Out, Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT(可选) |
扩展接口 | |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
天线接口 | 2 x SMA-type |
电源规格 | |
输入电压 | DC 12V |
质量鉴定 | |
认证 | CE, FCC Class A |
环境规格 | |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) |
物理规格 | |
外壳 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽x深x高) | 240 x180 x 59 mm |
重量 | 1.85kg |
▌技术参数
产品规格 | EBC-1122-V3 | EBC-1222 | EBC-1126 |
---|---|---|---|
处理器 | Intel Pentium Processor N3540 2.16 GHz | Intel Celeron Processor J1900 Quad-Core 2.0 GHz | Intel Celeron Processor J1900 Quad-Core 2.0 GHz |
内存 | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) |
显示芯片 | Intel Gen7 Intel Graphics with DX11*, OGL3.2 | Intel Gen7 Intel Graphics with DX11*, OGL3.2 | Intel Gen7 Intel Graphics with DX11*, OGL3.2 |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E | Windows 7/8/10, WS7E | Windows 7/8/10, WS7E |
硬盘 | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD |
SSD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
串口 | 1 x RS-232 | 2 x RS-232 (1 x RS-232) | 6 x COM(1 x RS-232/422/485) |
USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 4 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB3.0 |
网口 | 2 x RTL8111E for GbE | 2 x RTL8111E for GbE | 2 x RTL8111E for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out | Line Out, Mic | Line Out, Mic |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | / | 1 x SIM | 1 x SIM |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 钣金 | 钣金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽x深x高) | 134 x 126 x 38 mm | 160 x 125 x 44 mm | 175 x 200 x 43mm |
重量 | 0.5kg | 0.7kg | 1kg |
▌技术参数
产品规格 | EBC-2126 | EBC-2342 | EBC-2526 |
---|---|---|---|
处理器 | Intel Celeron Processor J1900 Quad-Core 2.0 GHz | Intel Core i3-4030U | Intel Core™ i5-7200U up to 3.10 GHz |
内存 | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) | 1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM( up to 8GB) | 4GB On-Board DDR4 2133 MHz(1 x SO-DIMM UP to 20GB) |
显示芯片 | Intel Gen7 Intel Graphics with DX11*, OGL3.2 | By CPU | Intel HD Graphics 620 |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E | Windows 7/8/10, Linux | Windows 10 |
硬盘 | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD | 1 x 2.5寸 SATA HDD / SSD |
SSD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
串口 | 6 x COM/8 x COM/10 x COM(1 x RS-232/422/485) | 2 x RS-232 | 6 x COM(1 x RS-485) |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 2 x USB 2.0, 2 x USB3.0 | 2 x USB 3.0,4 x USB 2.0 |
网口 | 2 x RTL8111 for GbE | 4 x RTL8111H for GbE | 1 x Intel i211, 1 x Intel I219V |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA |
音频 | -Line Out | Line Out, Mic | Line Out |
GPIO | 8 Bit IN/OUT(可选) | NA | 8 Bit IN/OUT(可选) |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x half-size mini PCIe, 1 x full-size mini |
SIM | / | / | 1 x SIM |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 12V | DC 12V | DC 9~36V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽x深x高) | 240 x180 x 59 mm | 240 x120 x 59 mm | 240 x180 x 59 mm |
重量 | 1.85kg | 1.5kg | 1.85kg |
产品规格 | EBC-3526-V2 |
---|---|
处理器 | Intel Core i5-6200U up to 2.80 GHz |
内存 | 2 x DDR4 2133 MHz SDRAM( up to 32GB) |
显示芯片 | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E |
I/O 接口 | |
串口 | 6 x COM(2 x RS-232/485) |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB3.0 |
网口 | 2 x RTL8111E for GbE |
显示接口 | 1 x HDMI, 1 x VGA |
音频 | Line Out, Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT(可选) |
扩展接口 | |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
天线接口 | 2 x SMA-type |
电源规格 | |
输入电压 | DC 12V |
质量鉴定 | |
认证 | CE, FCC Class A |
环境规格 | |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) |
物理规格 | |
外壳 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽x深x高) | 240 x180 x 59 mm |
重量 | 1.85kg |