● 机箱防尘滤网设计
● 支持1~7个扩展槽位;
● 壁挂式、上架式安装
▌技术参数
产品型号 | DIC-210 | DIC-211 | DIC-314 |
---|---|---|---|
主板规格 | Mini-ITX主板 | Mini-ITX主板 | Mini-ITX主板 |
磁盘位 | 支持 2 x 2.5"硬盘位 | 支持 2 x 2.5"硬盘位 | 支持 1 x 3.5" 硬盘位,1 x 2.5"硬盘位 |
电源规格 | 1U FLEX电源 | 1U FLEX电源 | 1U FLEX电源 |
前面板I/O接口 | 2 x USB2.0 | / | / |
后面板I/O接口 | 2 x COM, 1个扩展挡板 |
4 x COM, 2 x USB, 2 x SMA 1 x Remote Switch, 1个板卡扩展 |
6 x COM, 4 x USB2.0,2 x SMA 1 x Remote Switch, 4个板卡扩展 |
冷却系统 | 前面板1 x 8025风扇 | 侧面板1 x 8025风扇 | 前面板1 x 8025风扇 |
指示灯 | 电源灯,硬盘灯 | 电源灯 | 电源灯 |
开关 | 电源开关,复位开关 | 电源开关 | 电源开关 |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
存储温度 | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ |
相对湿度 | 10 ~ 85% @ 40° C (无冷凝) | 10 ~ 85% @ 40° C (无冷凝) | 10 ~ 85% @ 40° C (无冷凝) |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高 | 230 x 200 x 88.9mm | 306 x 279.6 x 87.3mm | 306 x 279.6 x 131.3mm |
重量 | 2KG | 2KG | 2.5KG |
▌技术参数
产品型号 | DIC-210 | DIC-211 | DIC-314 |
---|---|---|---|
主板规格 | Mini-ITX主板 | Mini-ITX主板 | Mini-ITX主板 |
磁盘位 | 支持 2 x 2.5"硬盘位 | 支持 2 x 2.5"硬盘位 | 支持 1 x 3.5" 硬盘位,1 x 2.5"硬盘位 |
电源规格 | 1U FLEX电源 | 1U FLEX电源 | 1U FLEX电源 |
前面板I/O接口 | 2 x USB2.0 | / | / |
后面板I/O接口 | 2 x COM, 1个扩展挡板 |
4 x COM, 2 x USB, 2 x SMA 1 x Remote Switch, 1个板卡扩展 |
6 x COM, 4 x USB2.0,2 x SMA 1 x Remote Switch, 4个板卡扩展 |
冷却系统 | 前面板1 x 8025风扇 | 侧面板1 x 8025风扇 | 前面板1 x 8025风扇 |
指示灯 | 电源灯,硬盘灯 | 电源灯 | 电源灯 |
开关 | 电源开关,复位开关 | 电源开关 | 电源开关 |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
存储温度 | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ |
相对湿度 | 10 ~ 85% @ 40° C (无冷凝) | 10 ~ 85% @ 40° C (无冷凝) | 10 ~ 85% @ 40° C (无冷凝) |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高 | 230 x 200 x 88.9mm | 306 x 279.6 x 87.3mm | 306 x 279.6 x 131.3mm |
重量 | 2KG | 2KG | 2.5KG |