DPM-1191C/DPM-1191R 19.1寸电容/电阻式工业触摸显示器
● 19.1寸LED背光液晶显示屏,电容,电阻触摸屏
● 结构紧凑, 前面板IP65防尘防水
● 全金属结构设计,坚固耐用
● 支持面板安装方式
达文DPM-1191C/DPM-1191R 19.1寸电容/电阻式工业触摸显示器采用模块化及全金属结构设计,具备良好的抗震能力和耐用性,同时具有优异的散热及防锈能力。达文产品凭借其稳定系统架构,在工业应用中表现优异用户可选择4:3和16:9多尺寸显示屏,满足工业自动化各种应用。
▌规格参数
显示屏 | 尺寸 | 19.1寸 |
分辨率 | 1440 x 900 | |
可视角度 | 85/85/80/80 | |
颜色 | 16.7M | |
亮度 | 250 cd/m² | |
对比度 | 3000:1 | |
响应时间 | 20/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
背光 | WLED背光 | |
背光寿命 | 30000小时 | |
触摸屏 | 类型 | 投射式电容触摸屏/五线电阻触摸屏 |
控制方式 | USB | |
表面硬度 | ≥6H & 3H | |
透光率 | 85% & 78% | |
I/O接口 | USB | 1 x USB2.0 |
显示接口 | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI/DP |
|
其他 | 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) | |
电源规格 | 电源输入 | DC 12V |
电压适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
功耗 | 17W(Typ) | |
环境规格 | 工作温度 | -10~60℃ |
储存温度 | -20~70℃ | |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C (无冷凝) | |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | |
认证 | CE, FCC | |
物理规格 | 材质 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount | |
尺寸 (W x L x H) | 455.5x 303.4 x 47.3 mm | |
重量 | 3.45Kg | |
装箱清单 | 1 x DPM-1191 | |
1 x AC-DC 电源适配器 1 x USB控制线,1 x VGA数据线,1 x 固定线扣 |
||
1 x 合格证 | ||
1 x 保修卡 | ||
8 x 面板安装卡扣 |
DPM-1191C | 19.1寸 电容式工业触摸显示器 |
---|---|
DPM-1191R | 19.1寸 电阻式工业触摸显示器 |