DPC-1210 21.5寸 ⼯业平板电脑 搭载 Intel® Meteor Lake Core™ Ultra 5 125H/U 处理器
● 21.5 寸LED背光液晶显示屏,支持投射电容式多点触摸
● AG 玻璃表面防眩光处理
● 采用铝合金机壳,无风扇设计
● 英特尔 ® Meteor Lake 酷睿™ Ultra 5 处理器
● 内置NPU,AI 算力最高可达34 TOPS
● 直流 9–36V 宽压电源输入
● 支持面板嵌入,VESA壁挂以及支架多方式安装
● 前面板符合 IP65 防护标准
DPC-1210 是⼀款⾼性能⽆⻛扇触控⼯业平板电脑,搭载英特尔 ® Meteor Lake 酷睿™ Ultra 5 125U/125H 处理器,芯⽚内置独⽴神经⽹络处理单元,可⾼效承载机器视觉、智能识别、边缘 AI 推理等本地运算,⼤幅降低 CPU 负载、兼顾低功耗运⾏。整机配备双通道 DDR5 内存和M.2 NVMe ⾼速固态盘,算⼒与存储扩展性优秀;21.5 英⼨ 1080P 投射电容多点触控屏,AG 防眩光处理,450nits ⾼亮屏幕,强光下可视性优异。全铝合⾦密闭⽆⻛扇机⾝,前⾯板 IP65 防尘防⽔,宽压 DC 供电,宽温设计,可以适配⼯业恶劣⼯况。接⼝配置完善,同时具有⾼扩展性,⽀持⾯板嵌⼊、VESA壁挂、⽀架多⽅式安装,兼容 Windows10/11、Ubuntu系统,是⼯业智能化、设备⾃动化、 视觉产线等场景的⾼可靠 Ai⼈机交互终端。
▌技术参数
| 显示屏 | ||||
| 屏幕尺寸 | 21.5 寸 | |||
| 触摸屏 | 投射电容式多点触摸 | |||
| 透光率 | 87% (电容式) | |||
| 控制接口 | USB | |||
| 表面硬度 | ≥7H | |||
| 分辨率 | 1920 x 1080 | |||
| 亮度 | 450 nits | |||
| 对比度 | 1000:1 | |||
| 视觉角度 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) | |||
| LED寿命 | 50,000 小时 | |||
| 颜色 | 16.7 M | |||
| 系统 | ||||
| CPU | Intel® Meteor Lake Core™ Ultra 5 125U 4.3GHz 12-core 14-thread processor, TDP 15W | Intel® Meteor Lake Core™ Ultra 5 125H 4.5GHz 14-core 18-thread processor, TDP 28W | ||
| 内存 | 2x DDR5 5600 SO-DIMM (最大支持 64GB) | |||
| 存储 | 2x 2.5″ SATA3.0 HDD/SSD, 支持 RAID 1 (选配) 1x M.2 slot, 支持 M.2 2280 NVME PCIe x4 standard SSD |
|||
| BIOS | 128Mb Flash ROM | |||
| TPM | 1x TPM interface, ESPI specification, 2x 6pin | |||
| Watchdog Timer | Supports hardware reset function (256 levels, 0~255 seconds) | |||
| I/O 接口 | ||||
| USB | 4x USB3.0 | |||
| 串口 | 2x COM (COM1:RS-232,COM2:RS-232, 422/485 可选) | |||
| 网口 | 2x GbE LAN | |||
| 显示接口 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | |||
| 天线 | 2x SMA 天线孔 | |||
| 扩展槽 | ||||
| M.2 | 1x M.2 slot, supporting M.2 Key E 2230 Wi-Fi module | |||
| 无线通讯 | ||||
| Wi-Fi | M.2 (选配) | |||
| Cellular | Mini PCIe expansion (选配) | |||
| Bluetooth | M.2 (选配) | |||
| 音频 | ||||
| Audio | Mic in, line out | |||
| 喇叭 | 4Ω3W speaker | |||
| 电源规格 | ||||
| 开/关按键 | 1 x 电源按键 | |||
| 远程开/关 | 1 x 远程开关 | |||
| 电源输入 | 9 to 36VDC | |||
| 电源连接器 | 2 pin 凤凰端子 | |||
| 功耗 | 35W | |||
| 电源适配器 | AC-DC, 24V@5A, 120W | |||
| 操作系统 | ||||
| OS | Windows 10, Windows 11, Ubuntu | |||
| 产品规格 | ||||
| 外观尺寸(长 x 宽 x 高) | 528.4 x 326.2 x 93 mm | |||
| 重量 | 7.8 kg | |||
| 安装方式 | 面板式,壁挂式,支架VESA 100mm | |||
| 材质 | 铝合金面板,全金属结构 | |||
| 环境规格 | ||||
| 工作温度 | -10 to 50℃ | |||
| 储存温度 | -20 to 60°C | |||
| 相对湿度 | 10% to 95% @ 40°C , 无冷凝 | |||
| 抗冲击 | 5-500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | |||
| IP防护 | IP65 (前面板防护) | |||
| 认证 | ||||
| EMC | CE, FCC | |||
| 装箱清单 | ||||
| 装箱清单 | 1x DPC-1210 12x 面板安装卡扣 1x 保修卡 |
|||













