DPM-1120G 12.1寸 全平面电容式超薄高亮度工业触摸显示器
● 12.1″ 液晶显示屏,电容式触摸
● 结构紧凑, 前面板IP65防尘防水
● 全金属结构设计,坚固耐用
● 支持面板及VESA安装
● 亮度1000流明显示屏,
● 触摸屏表面AG AF 处理
达文DPM系列工业级触摸显示器,采用高亮度显示屏,触屏表面进行防眩光防指纹处理,采用模块化及全金属结构设计,具备良好的抗震能力和耐用性,同时具有优异的散热及防锈能力。达文产品凭借其稳定系统架构,在工业应用中表现优异。用户可选择4:3和16:9多尺寸显示屏,满足工业自动化 户外环境等各种应用。
▌规格参数
显示屏 | 尺寸 | 12.1寸 |
分辨率 | 1024 x 768 | |
可视角度 | 80/80/80/80 | |
颜色 | 16.7M | |
亮度 | 1000 cd/m | |
对比度 | 700:1 | |
响应时间 | 3/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
背光 | LED | |
背光寿命 | 50000 小时 | |
触摸屏 | 类型 | 投射式多点触控电容触摸屏 |
控制方式 | USB | |
表面硬度 | ≥7H | |
表面处理 | AG AF | |
透光率 | 80% | |
I/O接口 | USB | 1 x USB2.0 |
显示 | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI/DP |
|
其他 | 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) | |
电源规格 | 电源输入 | DC 12~24V |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
功耗 | 19W(Typ.) | |
环境规格 | 工作温度 | -10~50°C |
储存温度 | -20~60℃ | |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C (无冷凝) | |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | |
认证 | CE, FCC | |
物理规格 | 材质 | 铝合金面板,全金属结构 |
Mounting Mode | Panel-mount | |
Dimension (W x L x H) | 310 x 248 x 41.5 mm | |
Weight | 2.45Kg | |
Packing List | 1 x DPM-1120G | |
1 x AC-DC 电源适配器 | ||
1 x USB控制线 | ||
1 x VGA数据线 | ||
1 x 固定线扣 | ||
1 x 合格证 | ||
1 x 保修卡 | ||
8 x 面板安装 |
DPM-1120G | 12.1寸 电容式高亮工业触摸显示器 |
---|