TVP-310 10.4寸列⻋⻋载电脑,搭载Intel® Atom® x7433RE处理器
● Intel® Atom® x7433RE 处理器
● 全M12航插接⼝
● UIC612-01 键盘布局
● 前⾯板满⾜IP65防尘防⽔等级,⽆⻛扇设计
● 符合MIL-STD-810H抗振动冲击标准
● ⽀持8~36V宽压直流电源输⼊, 可定制40~160V宽压直流电源输⼊
● ⽀持-40℃~70℃⼯作温度
TVP-310 是达⽂新研发的新⼀代⾯向轨交⾏业的列⻋⻋载电脑,搭载Intel® Atom® x7433RE 处理器, 配备10.4⼨⼯业触摸显⽰屏, 可选内置Wi-Fi 6E、蓝⽛5.3、5G/4G、GPS,⽀持-40℃~70℃宽温⼯作温度和MIL-STD-810H抗振动冲击, 以及前⾯板IP65防护等级, ⾮常适合铁路应⽤。
▌技术参数
| 显示屏 | |
| 尺寸 | 10.4 寸 (4:3) |
| 触摸方式 | 多点电容式触摸 |
| 屏幕类型 | TFT LCD |
| 分辨率 | 1024 x 768 |
| 亮度 | 1000 nits |
| 对比度 | 1000: 1 |
| 视觉角度 | 88 (左), 88 (右), 88 (上), 88 (下) |
| 颜色 | 16.7M |
| 系统 | |
| CPU | Intel® Atom® x7433RE, 四核 (1.5GHz) |
| Chipset | Intel® Amston Lake Platform |
| 内存 | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM (最大支持16GB) |
| 存储 | 128GB mSATA SSD (最大支持512GB) |
| Graphics | Intel® UHD Graphics |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 按键 & 键盘 | |
| 按键 | 32键 (键盘符合UIC612-01布局,详见用户手册) |
| I/O 接口 | |
| USB | 2x USB 2.0 (M12,8P-A) |
| 串口 | 2x RS-232/422/485 (M12,12P-A) |
| 网口 | 2x GbE LAN (M12,8P-X) |
| Audio | 1x Audio out (M12, 4P-A) |
| CAN bus | 2x CAN2.0B (M12, 5P-A) |
| GPIO | 1x 4bit GPIO (M12, 6P-A) |
| SIM 卡槽 | 1x SIM 卡槽 |
| 天线孔 | 7x SMA接口,用于外置天线 (选配) |
| 无线通讯 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G/6G (选配) |
| Cellular | 4G, LTE (选配) 5G, NSA/SA (选配) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 (适用于Wi-Fi 6E, 选配) |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (选配, Ublo x NEO M8N) |
| 电源规格 | |
| 电源输入 | 8-36V DC 40-160V DC (可定制) |
| 功耗 | 18W (Typ.) |
| 电源工作模式 | ATX (默认), AT |
| 操作系统 | |
| Windows | Windows 11 IoT Enterprise LTSC Windows 10 IoT Enterprise LTSC Windows 11 IoT Pro |
| Linux | Ubuntu |
| 产品规格 | |
| 外观尺寸(W x D x H) | 305 x 235 x 65 mm |
| 重量 | 3.6 kg |
| 安装方式 | 面板式安装, VESA |
| 材质 | 铝合金+铁外壳 |
| 环境规格 | |
| 工作温度 | -40 to 70℃ |
| 储存温度 | -40 to 70℃ |
| 相对湿度 | 95% @ 70°C (158°F), 无冷凝 |
| 抗冲击 | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I |
| 抗振动 | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I |
| IP防护 | IP65(前面板) |
| 认证 | |
| EMC | CE, FCC, EN50155 |
| TVP-210-C401B-A01 | TVP-210 + CTP(600) + J6412 + 4GB RAM(HIK) + 128GB M.2(HIK) + WiFi6E(AX210) + Bluetooth(AX210) + 4G(EC20) + GPS(UG-M80) + SMA(1)-WiFi_M + SMA(2)-Bluetooth + SMA(3)-4G_M + SMA(4)-GPS; |
|---|






