FMT-718 10.1寸 Windows10车队管理终端电脑
● 10.1寸高亮液晶屏, 支持多点电容触摸
● 采用强固型金属外壳和无风扇设计
● 8-36V宽压电源输入, 支持点火检测自动开关机功能
● 兼容Win10/Ubuntu 20.04操作系统
● 可内置WiFi, Bluetooth, 全网通4G, GPS等扩展功能

达文FMT-718车队管理终端电脑是一款专为车队管理行业而设计的车载终端,搭载10.1寸电容式触摸屏,采用Intel j1900高性能处理器,兼容Win10/Ubuntu 20.04操作系统, 内置双频WiFi, Bluetooth, 全网通4G, GNSS等模块, 支持8~36V宽压直流电源输入,非常适合快递物流车, 冷藏车, 垃圾转运车等各种特殊车型的应用。
▌规格参数
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸 (16:10) |
| 触摸方式 | 电容式触摸 |
| 屏幕类型 | TFT LCD |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 亮度 | 400 nits |
| 对比度 | 900: 1 |
| 视觉角度 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) |
| 颜色 | 16.2M |
| 系统 | |
| CPU | Intel® Celeron® J1900, quad core (2.0 GHz) |
| Chipset | Intel® Atom™ and Celeron® Processor SoC |
| 内存 | 4GB DDR3L-1333 SO-DIMM (up to 8GB) |
| 存储 | 128GB mSATA SSD (up to 512GB) |
| Graphics | Intel® HD Graphics |
| BIOS | SPI BIOS |
| 按键& 键盘 | |
| 按键 | 电源 开/关 亮度调节键 LED 电源指示灯 |
| I/O 接口 | |
| USB | 1x USB 2.0 (Type A) 1x USB 3.0 (Type A) |
| 串口 | 1x RS-232/422/485 (COM1 支持5V/12V, DB9) 1x RS-232 (COM2 支持 5V, DB9) |
| 网口 | 1x GbE LAN |
| SIM 卡槽 | 1x Nano SIM socket |
| DIO | 4x DI + 2x DO (选配, 提供+3.3V电压供电, 取代COM2接口) |
| CAN bus | 2x CAN2.0B (选配, 支持J1939协议 COM2接口) |
| 天线孔 | 7x 外部天线SMA连接器 (Wi-Fi, Bluetooth, WWAN, GPS) |
| 无线通讯 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G/5G |
| Cellular | 4G, LTE (选配) 5G, NSA/SA (选配) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0/5.3 (选配) |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (Ublox NEO M8N) |
| 音频 | |
| 喇叭 | 8Ω/2W, 双声道扬声器 |
| 电源规格 | |
| 电源输入 | 8 to 36V DC |
| 功耗 | 14W (Typ.) |
| Ignition On/Off | 延时开机, 默认10秒 延时关机, 默认10秒 (延时关机时间可通过BIOS进行调整) |
| 电源工作模式 | ATX (默认), AT |
| 操作系统 | |
| Windows | Windows 10 IoT Enterprise LTSC Windows 10 Pro |
| Linux | Ubuntu 20.04 |
| 产品规格 | |
| 外观尺寸(长 x 宽 x 厚) | 270 x 210 x 51 mm |
| 重量 | 2.2 kg |
| 安装方式 | VESA 75mm |
| 材质 | 铝合金+SGCC |
| 环境规格 | |
| 工作温度 | -20 to 60℃ |
| 储存温度 | -40 to 70℃ |
| 相对湿度 | 95% @ 70°C ,无冷凝 |
| 抗冲击 | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I |
| 抗振动 | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I |
| IP防护 | IP54 |
| 认证 | |
| EMC | CE, FCC |
| FMT-718 | 10.1寸J1900 车队管理车载终端 |
|---|











